











Incio / Empresa / Institucional / Resultados e Estudos Concluídos
| Cliente | Tipo | Quantidade de projetos |
Recursos para o consumidor (R$) | Economia para o consumidor (R$/ano) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooperativa Agrária Ltda. - Entre Rios - PR | Indústria | 1 | 94.309,88 | 37.905,32 |
| 2 | Furquim Bezerra Cia Ltda. - Rio Branco - PR | Indústria | 1 | 93.195,09 | 28.073,14 |
| 3 | Novozymes Latin America - Araucária - PR | Indústria | 1 | 108.243,26 | 40.364,22 |
| 4 | Lar Escola Dr. Leocádio José Correia - Curitiba-PR | Com. e Serv. | 1 | 5.482,62 | 3.482,14 |
| 5 | Prefeitura Municipal de São João - PR | P. Públicos | 15 | 25.986,04 | 36.455,63 |
| Total | 19 | 327.216,89 | 146.280,45 | ||
| Cliente | Tipo | Quantidade de projetos |
Recursos para o consumidor (R$) | Economia para o consumidor (R$/ano) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Novozymes Latin America - Araucária - PR | Indústria | 1 | 180.672,20 | 48.538,95 |
| 7 | Clínica de Fraturas e Ortopedia XV - Curitiba - PR | Com. e Serv. | 1 | 22.092,48 | 27.720,67 |
| Total | 2 | 202.764,68 | 76.259,62 | ||
| Cliente | Tipo | Quantidade de projetos |
Recursos para o consumidor (R$) | Economia para o consumidor (R$/ano) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Prefeitura Municipal de Clevelândia - PR | P. Públicos | 42 | 102.745,96 | 67.636,34 |
| 9 | Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste - PR | P. Públicos | 13 | 48.635,05 | 16.139,63 |
| 10 | Prefeitura Municipal de Esperança Nova - PR | P. Públicos | 12 | 20.653,84 | 4059,37 |
| 11 | Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande - PR | P. Públicos | 51 | 224.834,79 | 127.814,02 |
| 12 | Prefeitura Municipal de Paraíso do Norte - PR | P. Públicos | 12 | 25.830,54 | 9.080,64 |
| 13 | Prefeitura Municipal de Porto Rico - PR | P. Públicos | 3 | 10.681,26 | 13.051,29 |
| 14 | Prefeitura Municipal de Porto Vitória - PR | P. Públicos | 12 | 22.370,76 | 9.677,55 |
| 15 | Shopping Jardim das Américas - Curitiba - PR | Com. e Serv. | 1 | 12.065,93 | 47,21056 |
| Total | 146 | 467.818,13 | 247.506,06 | ||
| Cliente | Tipo | Quantidade de projetos |
Recursos para o consumidor (R$) | Economia para o consumidor (R$/ano) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Prefeitura Municipal de Boituva - SP | P. Públicos | 26 | 112.472,39 | 34.794,75 |
| 17 | Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - SP | P. Públicos | 20 | 71.369,70 | -4.524,91 |
| 18 | Prefeitura Municipal de Capela do Alto - SP | P. Públicos | 3 | 29.632,52 | 7.066,19 |
| 19 | Prefeitura Municipal de Cubatão - SP | P. Públicos | 8 | 62.350,07 | 19.784,46 |
| 20 | Prefeitura Municipal de Ibiuna - SP | P. Públicos | 2 | 33.629,21 | 1.874,52 |
| 21 | Prefeitura Municipal de Indaiatuba - SP | P. Públicos | 8 | 122.571,46 | 8.883,78 |
| 22 | Prefeitura Municipal de Itu - SP | P. Públicos | 3 | 21.065,35 | 8.214,10 |
| 23 | Prefeitura Municipal de Jundiaí - SP | P. Públicos | 27 | 123.494,74 | 15.151,73 |
| 24 | Prefeitura Municipal de Mairinque - SP | P. Públicos | 2 | 10.660,00 | 3.304,71 |
| 25 | Prefeitura Municipal de Porto Feliz - SP | P. Públicos | 2 | 8.469,04 | 0,00 |
| 26 | Prefeitura Municipal de Salto - SP | P. Públicos | 3 | 13.722,82 | 0,00 |
| 27 | Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora - SP | P. Públicos | 2 | 13.643,82 | 6.005,67 |
| 28 | Prefeitura Municipal de Santos - SP | P. Públicos | 7 | 13.019,18 | 479,82 |
| 29 | Prefeitura Municipal de São Roque - SP | P. Públicos | 2 | 44.278,96 | 16.873,07 |
| 30 | Prefeitura Municipal de Vinhedo - SP | P. Públicos | 2 | 16.800,85 | 7.645,31 |
| 31 | Prefeitura Municipal de Votorantim - SP | P. Públicos | 10 | 97.708,97 | 18.093,78 |
| Total | 127 | 794.889,07 | 143.646,98 | ||
| TOTAL | 294 | 1.792.688,77 | 613.693,11 | ||
